599彩票APP:科創午盤26漲30跌
|
時間:2019年12月02日 11:45:57 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日上午收盤,科創板56只股票平均漲幅0.21%,共有26只股票上漲,上漲幅度最大的是
安恒信息(688023)、
聯瑞新材(688300)、
沃爾德(688028)分別為5.40%、3.37%、3.03%;30只股票下跌,跌幅最大的是
杭可科技(688006)、
天奈科技(688116)、
博瑞醫藥(688166)分別為-2.77%、-1.49%、-1.33%。
科創板行情一覽(2019年12月2日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688023 | 安恒信息 | 107.51 | 74.24萬股 | 5.51 | 5.40% |
688300 | 聯瑞新材 | 32.50 | 345.34萬股 | 1.06 | 3.37% |
688028 | 沃爾德 | 59.86 | 140.27萬股 | 1.76 | 3.03% |
688188 | 柏楚電子 | 132.11 | 105.01萬股 | 3.82 | 2.98% |
688018 | 樂鑫科技 | 163.00 | 80.00萬股 | 3.70 | 2.32% |
688008 | 瀾起科技 | 66.65 | 154.50萬股 | 1.22 | 1.86% |
688001 | 華興源創 | 32.46 | 172.99萬股 | 0.56 | 1.76% |
688388 | 嘉元科技 | 42.26 | 163.56萬股 | 0.65 | 1.56% |
688020 | 方邦股份 | 82.49 | 47.97萬股 | 1.19 | 1.46% |
688012 | 中微公司 | 67.75 | 91.05萬股 | 0.94 | 1.41% |
688019 | 安集科技 | 111.75 | 20.65萬股 | 1.37 | 1.24% |
688010 | 福光股份 | 40.11 | 84.60萬股 | 0.38 | 0.96% |
688111 | 金山辦公 | 137.68 | 227.03萬股 | 1.18 | 0.86% |
688021 | 奧?;繁?/a> | 29.24 | 73.01萬股 | 0.24 | 0.83% |
688099 | 晶晨股份 | 49.67 | 78.39萬股 | 0.40 | 0.81% |
688101 | 三達膜 | 19.70 | 333.94萬股 | 0.12 | 0.61% |
688363 | 華熙生物 | 80.76 | 203.53萬股 | 0.48 | 0.60% |
688199 | 久日新材 | 59.26 | 60.27萬股 | 0.34 | 0.58% |
688333 | 鉑力特 | 49.90 | 46.86萬股 | 0.25 | 0.50% |
688168 | 安博通 | 90.83 | 33.52萬股 | 0.43 | 0.48% |
688138 | 清溢光電 | 15.47 | 827.71萬股 | 0.07 | 0.45% |
688368 | 晶豐明源 | 70.86 | 54.70萬股 | 0.31 | 0.44% |
688122 | 西部超導 | 28.97 | 57.17萬股 | 0.12 | 0.42% |
688030 | 山石網科 | 36.12 | 77.46萬股 | 0.13 | 0.36% |
688016 | 心脈醫療 | 131.48 | 18.16萬股 | 0.44 | 0.34% |
688369 | 致遠互聯 | 56.53 | 47.83萬股 | 0.01 | 0.02% |
688033 | 天宜上佳 | 24.20 | 69.59萬股 | -0.01 | -0.04% |
688066 | 航天宏圖 | 32.15 | 60.95萬股 | -0.03 | -0.09% |
688068 | 熱景生物 | 44.11 | 21.19萬股 | -0.05 | -0.11% |
688009 | 中國通號 | 6.45 | 769.07萬股 | -0.01 | -0.15% |
688288 | 鴻泉物聯 | 30.34 | 109.58萬股 | -0.06 | -0.20% |
688202 | 美迪西 | 60.20 | 38.76萬股 | -0.15 | -0.25% |
688088 | 虹軟科技 | 39.97 | 138.47萬股 | -0.10 | -0.25% |
688003 | 天準科技 | 24.83 | 84.67萬股 | -0.07 | -0.28% |
688389 | 普門科技 | 16.27 | 95.40萬股 | -0.07 | -0.43% |
688002 | 睿創微納 | 32.15 | 88.82萬股 | -0.14 | -0.43% |
688007 | 光峰科技 | 24.89 | 56.85萬股 | -0.12 | -0.48% |
688321 | 微芯生物 | 59.65 | 143.29萬股 | -0.29 | -0.48% |
688036 | 傳音控股 | 38.89 | 129.29萬股 | -0.23 | -0.59% |
688196 | 卓越新能 | 38.88 | 122.93萬股 | -0.24 | -0.61% |
688128 | 中國電研 | 19.24 | 170.56萬股 | -0.13 | -0.67% |
688366 | 昊海生科 | 85.03 | 18.25萬股 | -0.60 | -0.70% |
688098 | 申聯生物 | 15.75 | 120.60萬股 | -0.13 | -0.82% |
688005 | 容百科技 | 23.31 | 93.43萬股 | -0.20 | -0.85% |
688022 | 瀚川智能 | 39.77 | 104.66萬股 | -0.35 | -0.87% |
688108 | 賽諾醫療 | 15.75 | 122.80萬股 | -0.16 | -1.01% |
688139 | 海爾生物 | 28.11 | 271.50萬股 | -0.29 | -1.02% |
688015 | 交控科技 | 29.19 | 97.77萬股 | -0.31 | -1.05% |
688299 | 長陽科技 | 16.32 | 375.02萬股 | -0.19 | -1.15% |
688029 | 南微醫學 | 154.70 | 55.21萬股 | -1.82 | -1.16% |
688011 | 新光光電 | 39.07 | 67.85萬股 | -0.46 | -1.16% |
688025 | 杰普特 | 39.71 | 58.11萬股 | -0.49 | -1.22% |
688058 | 寶蘭德 | 97.73 | 99.30萬股 | -1.27 | -1.28% |
688166 | 博瑞醫藥 | 27.39 | 114.13萬股 | -0.37 | -1.33% |
688116 | 澳洲极速时赛车彩票平台 | 26.40 | 227.47萬股 | -0.40 | -1.49% |
688006 | 杭可科技 | 35.10 | 232.77萬股 | -1.00 | -2.77% |
中財網