2019胜负彩5月赛程安排:掘金低市值個股 930股流通市值不足20億
|
時間:2019年12月02日 09:47:38 中財網 |
|
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報?數據寶統計,截至11月29日收盤,兩市共1556只個股流通市值低于30億元,其中930只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1936只個股總市值低于50億元,其中1070只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為
退市大控3.09億元、
*ST百特4.16億元、
亞振家居4.30億元。總市值最小的前3只股票分別為
退市大控4.25億元、
神城A退7.03億元、
*ST科林7.48億元。
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業 |
600747 | 退市大控 | 3.09 | 4.25 | - | 綜合 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建筑材料 |
603389 | 亞振家居 | 4.30 | 14.95 | - | 輕工制造 |
000820 | *ST 節能 | 4.31 | 9.56 | - | 公用事業 |
603709 | 中源家居 | 4.72 | 18.88 | 30.10 | 輕工制造 |
603922 | 金 鴻 順 | 4.74 | 18.96 | - | 汽車 |
603331 | 百達精工 | 4.78 | 19.29 | 23.06 | 機械設備 |
603499 | 翔港科技 | 4.84 | 19.30 | 69.29 | 輕工制造 |
603580 | 艾艾精工 | 4.88 | 15.09 | 42.28 | 化工 |
000018 | 神城A退 | 4.88 | 7.03 | - | 建筑裝飾 |
603238 | 諾邦股份 | 5.03 | 20.10 | 22.33 | 紡織服裝 |
603196 | 日播時尚 | 5.03 | 18.46 | - | 紡織服裝 |
600891 | *ST 秋林 | 5.07 | 8.15 | - | 輕工制造 |
603266 | 天龍股份 | 5.14 | 20.82 | 31.27 | 化工 |
603320 | 迪貝電氣 | 5.15 | 15.86 | 35.09 | 電氣設備 |
603036 | 如通股份 | 5.22 | 21.16 | 32.88 | 機械設備 |
002875 | 安 奈 兒 | 5.24 | 19.28 | 43.69 | 紡織服裝 |
002830 | 名雕股份 | 5.38 | 18.01 | 1085.90 | 建筑裝飾 |
002871 | 偉隆股份 | 5.40 | 21.80 | 38.28 | 機械設備 |
603178 | 圣龍股份 | 5.48 | 21.72 | - | 汽車 |
002856 | 美芝股份 | 5.49 | 21.94 | 81.31 | 建筑裝飾 |
603089 | 正裕工業 | 5.49 | 18.62 | 18.34 | 汽車 |
603617 | 君禾股份 | 5.51 | 18.10 | 24.98 | 機械設備 |
002865 | 鈞達股份 | 5.52 | 17.51 | - | 汽車 |
603908 | 牧 高 笛 | 5.52 | 15.97 | 28.21 | 紡織服裝 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.59 | 16.65 | 26.37 | 汽車 |
300727 | 潤禾材料 | 5.63 | 18.51 | 30.73 | 化工 |
300722 | 新余國科 | 5.64 | 22.57 | 78.03 | 國防軍工 |
300640 | 澳洲极速时赛车彩票平台 | 5.64 | 15.99 | 28.53 | 輕工制造 |
300610 | 晨化股份 | 5.70 | 17.21 | 19.18 | 化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
.數.據.寶