辽宁福彩12选5:19股遭大宗低價甩貨 最低8.2折
|
時間:2019年11月29日 18:40:23 中財網 |
|
CFi.CN訊: 11月29日大宗交易顯示,有19股低于9.5折甩賣,最低僅8.2折,其中折價最高的前三名分別為
聯建光電(300269)[-18.16%]、
利歐股份(002131)[-15.98%]、
保隆科技(603197)[-13.30%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
聯建光電 | 300269 | 4.24 | 3.47 | 18.16% | - | 1041000 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 天風證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
利歐股份 | 002131 | 2.19 | 1.84 | 15.98% | - | 9936000 | 恒泰證券股份有限公司紹興勝利路證券營業部 | 機構專用 |
利歐股份 | 002131 | 2.19 | 1.84 | 15.98% | - | 8000000 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 機構專用 |
利歐股份 | 002131 | 2.19 | 1.84 | 15.98% | - | 2400100 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 機構專用 |
利歐股份 | 002131 | 2.19 | 1.84 | 15.98% | - | 8000000 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 機構專用 |
保隆科技 | 603197 | 26.55 | 23.02 | 13.30% | - | 2302000 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 財富證券有限責任公司北京中關村東路證券營業部 |
保隆科技 | 603197 | 26.55 | 23.02 | 13.30% | - | 2302000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 財富證券有限責任公司北京中關村東路證券營業部 |
保隆科技 | 603197 | 26.55 | 23.02 | 13.30% | - | 2302000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 財富證券有限責任公司北京中關村東路證券營業部 |
保隆科技 | 603197 | 26.55 | 23.02 | 13.30% | - | 18416000 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 財富證券有限責任公司北京中關村東路證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 3160800 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 3160800 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 3160800 | 海通證券股份有限公司丹陽東方路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 2107200 | 中國銀河證券股份有限公司東陽十字街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 2107200 | 中航證券有限公司南京分公司 | 廣發證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 3160800 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司武漢中南路證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.12 | 13.28% | - | 9998700 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司武漢中南路證券營業部 |
森遠股份 | 300210 | 3.45 | 3.02 | 12.46% | - | 906000 | 方正證券股份有限公司鞍山湖南街證券營業部 | 興業證券股份有限公司仙游鯉城街證券營業部 |
合縱科技 | 300477 | 7.72 | 6.84 | 11.40% | - | 19589800 | 大同證券有限責任公司徐州解放北路證券營業部 | 大同證券有限責任公司徐州解放北路證券營業部 |
合縱科技 | 300477 | 7.72 | 6.84 | 11.40% | - | 4979500 | 大同證券有限責任公司徐州解放北路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司天津長江道證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.90 | 11.36% | - | 21102000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 |
精測電子 | 300567 | 40.50 | 35.90 | 11.36% | - | 3590000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司武漢友誼大道證券營業部 |
通富微電 | 002156 | 12.93 | 11.50 | 11.06% | - | 69000000 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南通姚港路證券營業部 |
完美世界 | 002624 | 34.50 | 30.76 | 10.84% | - | 147644900 | 中國銀河證券股份有限公司德清證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
完美世界 | 002624 | 34.50 | 30.76 | 10.84% | - | 116888000 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京平谷金鄉路證券營業部 |
完美世界 | 002624 | 34.50 | 30.76 | 10.84% | - | 529072000 | 中國銀河證券股份有限公司德清證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京平谷金鄉路證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 5.21 | 4.66 | 10.56% | - | 14151000 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
蘇農銀行 | 603323 | 4.97 | 4.45 | 10.46% | - | 18467500 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
游族網絡 | 002174 | 15.63 | 14.03 | 10.24% | - | 2806000 | 安信證券股份有限公司上海?;分と擋?/td> | 中山證券有限責任公司上海徐匯分公司 |
游族網絡 | 002174 | 15.63 | 14.03 | 10.24% | - | 4209000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 中山證券有限責任公司上海徐匯分公司 |
禾望電氣 | 603063 | 8.17 | 7.36 | 9.91% | - | 38534800 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京市東直門南大街證券營業部 |
東方鐵塔 | 002545 | 6.78 | 6.11 | 9.88% | - | 3995900 | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業部 | 平安證券股份有限公司紹興解放大道證券營業部 |
雷曼光電 | 300162 | 7.10 | 6.40 | 9.86% | - | 2560000 | 光大證券股份有限公司金華賓虹路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
康 普 頓 | 603798 | 11.28 | 10.17 | 9.84% | - | 2542500 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司青島龍城路證券營業部 |
恒星科技 | 002132 | 2.90 | 2.62 | 9.66% | - | 65814400 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鹽城阜寧城河路證券營業部 |
光環新網 | 300383 | 19.15 | 17.72 | 7.47% | - | 15000000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京亦莊證券營業部 |
光環新網 | 300383 | 19.15 | 17.72 | 7.47% | - | 20000000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京亦莊證券營業部 |
恒逸石化 | 000703 | 13.93 | 12.95 | 7.04% | - | 75051100 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南經七路證券營業部 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
恒逸石化 | 000703 | 13.93 | 12.95 | 7.04% | - | 38228400 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南經七路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 |
麥捷科技 | 300319 | 11.36 | 10.60 | 6.69% | - | 74200000 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 |
金城醫藥 | 300233 | 19.71 | 18.84 | 4.41% | - | 3973400 | 國海證券股份有限公司成都天仁路證券營業部 | 機構專用 |
健友股份 | 603707 | 37.65 | 36.00 | 4.38% | - | 17280000 | 中國銀河證券股份有限公司南京珠江路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司南京珠江路證券營業部 |
永高股份 | 002641 | 4.46 | 4.35 | 2.47% | - | 4350000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳科技園證券營業部 |
中文傳媒 | 600373 | 11.94 | 11.88 | 0.50% | - | 54410400 | 廣發證券股份有限公司廣州天河路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部 |
盛通股份 | 002599 | 4.02 | 4.00 | 0.50% | - | 8992000 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鹽城阜寧城河路證券營業部 |
中元股份 | 300018 | 4.92 | 4.90 | 0.41% | - | 7350000 | 東海證券股份有限公司常州博愛路證券營業部 | 澳洲极速时赛车彩票平台股份有限公司常州健身路證券營業部 |
伊泰B股 | 900948 | 0.72 | 0.72 | 0.14% | - | 2850300 | 里昂證券有限公司(Credit Lyonnais) | 里昂證券有限公司(Credit Lyonnais) |
中財網